外国人国籍で日本の保険証をお持ちでない方は、全施術料金1.5倍で頂いております。
初回カウンセリング | ドクター治療・スキンケア | ¥3,000 |
---|---|---|
レーザー脱毛・注射点滴 | ¥1,000 | |
再診カウンセリング | ドクター治療 | ¥1,000 |
ドクター治療以外 | ¥0 |
片側 | 両側 | ||
---|---|---|---|
二重まぶた 埋没法 | 1点 | ¥28,800 | ¥48,000 |
追加1点につき | ¥24,000 | ¥40,000 | |
糸取り手術 | 当院 | 他院 | |
¥10,000 | ¥40,000 | ||
目の上の脂肪除去 | ¥60,000 | ¥98,000 | |
二重まぶた 切開法 | 部分切開法 | ¥118,800 | ¥198,000 |
全切開法 | ¥198,000 | ¥298,000 | |
ROOF除去 | ¥60,000 | ¥98,000 | |
目の上の脂肪除去 | ¥60,000 | ¥98,000 | |
眼瞼下垂 | 眼瞼下垂 | ※保険適応 片側 約¥22,000 | |
切らない眼瞼下垂(黒目整形) | ¥118,800 | ¥198,000 | |
ROOF除去 | ¥60,000 | ¥98,000 | |
目頭切開 | 単純切開法 | ¥118,800 | ¥198,000 |
Z形成 | ¥178,800 | ¥298,000 | |
目尻切開 | 目尻切開 | ¥150,000 | ¥250,000 |
たれ目形成術 (グラマラスライン) |
グラマラス瞼板法 | ¥118,800 | ¥198,000 |
グラマラス瞼板法皮膚切開法 | ¥178,800 | ¥298,000 | |
目の上のたるみ取り | 眉下切開術(アイリフト) | ¥298,000 | |
切らない脂肪除去 | ¥98,000 | ||
目の下のたるみ取り | 裏ハムラ法 | ¥298,000 | |
表ハムラ法 | ¥395,000 | ||
下眼瞼徐皺術 | ¥298,000 | ||
目の下の脂肪除去 | ¥198,000 | ||
ROOF除去 | ¥98,000 | ||
他院修正 | 施術料金に20%加算 | ||
静脈麻酔 | ¥50,000 | ||
スレッドアイリフト(目の周囲のたるみ) | 20本 | ¥80,000 |
★ヒアルロン酸注射(スタイレージ S) |
(涙袋) |
0.1cc | ¥8,000 |
---|---|---|---|
1本(1cc) | ¥72,000 | ||
ヒアルロニダーゼ (ヒアルロン酸溶解注射) |
0.5cc | ¥20,000 | |
1cc | ¥30,000 | ||
★ボトックスビスタ注射 ・ボトックスビスタ® |
目尻のしわ | ¥40,000 | |
アーモンドアイ | ¥15,000 | ||
ブローリフト | ¥15,000 | ||
リジュランヒーラー (高濃度サーモンDNA)注射 |
0.1cc | ¥8,000 | |
1本(1cc) | ¥72,000 |
★フラクショナルアイリフト | 1回 | ¥30,000 | |
---|---|---|---|
★リフレッシングアイリフト(目の周囲) (イントラジェンアイ+ウルトラセル) |
目周囲 | 1回 | ¥30,000 |
3回 | ¥85,000 |
★ヒアルロン酸注射(クレビエル) | (0.5cc) | ¥55,000 |
---|---|---|
1本(1cc) | ¥100,000 | |
ヒアルロニダーゼ(ヒアルロン酸溶解注射) | (0.5cc) | ¥20,000 |
(1cc) | ¥30,000 | |
BNLS注射(だんご鼻) | 1本(1cc) | ¥15,000 |
2本 | ¥24,000 | |
6本 | ¥63,000 | |
ボトックス注射(小鼻の膨らみ) | ¥15,000 |
G-COG(鼻) | 1本 | ¥40,000 |
---|---|---|
Gメッシュ | 1本 | ¥35,000 |
オーダーメイドプロテーゼ | ¥260,000 | |
---|---|---|
鼻尖形成 | ¥300,000 | |
鼻翼挙上 | ¥350,000 | |
小鼻縮小 | (内側法) | ¥280,000 |
(外側法) | ¥280,000 | |
(内側法+外側法) | ¥450,000 | |
人中短縮(リップリフト) | ¥400,000 | |
鼻中隔延長 | ¥400,000 | |
耳介軟骨移植 | ¥150,000 | |
鼻プロテーゼ抜去 | ¥200,000 | |
他院修正 | 施術料金に20%加算 |
エラーズハイフ (ウルトラセルQ+リニア) |
二重あご・フェイスライン 各 | 1回 | ¥50,000 |
---|---|---|---|
3回 | ¥120,000 |
★エラボトックス注射 | (小範囲) | ¥50,000 | |
---|---|---|---|
(広範囲) | ¥80,000 | ||
★小顔注射 | (BNLS1本) | ¥15,000 | |
(BNLS2本) | ¥24,000 | ||
(BNLS6本) | ¥63,000 | ||
ヒアルロン酸 | ジュビダームビスタ®ボリューマXC | 1本 | ¥120,000 |
2本目以降 | ¥80,000 | ||
ジュビダームビスタ®ボリフトXC | 1本 | ¥120,000 | |
2本目以降 | ¥80,000 | ||
ボトックスリフト(ネフェルティティリフト) | 小範囲 | ¥50,000 | |
広範囲 | ¥80,000 |
バッカルファット除去手術 | ¥250,000 |
---|
Vリフト(ショッピングリフト) | 20本 | ¥60,000 |
---|---|---|
30本 | ¥85,000 | |
40本 | ¥100,000 | |
70本 | ¥160,000 | |
100本 | ¥200,000 | |
ビタミンリフト | 10本 | ¥80,000 |
20本 | ¥120,000 | |
30本 | ¥165,000 | |
50本 | ¥220,000 | |
プレミアムコラーゲンリフト | 1本 | ¥30,000 |
Zリフト | 1本 | ¥35,000 |
脂肪注入 | 脂肪採取作成料 | ¥120,000 |
---|---|---|
額・こめかみ・頬 | 各¥150,000 | |
ほうれい線・ゴルゴライン・口角・目の下 | 各¥100,000 | |
フェイスリフト | ¥900,000 | |
こめかみリフト | ¥600,000 | |
筋肉リフト(SMAS法) | ¥300,000 | |
ネックリフト | ¥800,000 | |
ミニネックリフト | ¥500,000 | |
バッカルファット除去手術 | ¥250,000 |
★ヒアルロン酸注射(クレビエル) | (0.5cc) | ¥55,000 |
---|---|---|
1本(1cc) | ¥100,000 | |
ヒアルロニダーゼ(ヒアルロン酸溶解注射) | (0.5cc) | ¥20,000 |
1cc | ¥30,000 | |
ボトックスビスタ®注射 | 梅干しシワ | ¥18,000 |
Vシェイプ | ¥18,000 |
★ヒアルロン酸注射スタイレージ(唇を厚く・唇のしわ解消) | 0.1cc | ¥8,000 |
---|---|---|
ジュビダームビスタ®ボルベラXC | 0.1cc | ¥12,000 |
ヒアルロニダーゼ(ヒアルロン酸溶解注射) | 0.5cc | ¥20,000 |
1cc | ¥30,000 | |
ボトックス注射 | ガミースマイル | ¥20,000 |
口角アップ | ¥15,000 |
小陰唇縮小手術 | 両側 | ¥100,000 | |
---|---|---|---|
片側 | ¥60,000 | ||
1week小陰唇縮小手術 (抜糸なし、ダウンタイム減) |
両側 | ¥200,000 | |
片側 | ¥120,000 | ||
小陰唇切除術+副皮切除術 | 両側 | ¥170,000 | |
片側 | ¥102,000 | ||
1week小陰唇切除術+ 1week副皮切除術 (抜糸なし、ダウンタイム減) |
両側 | ¥340,000 | |
片側 | ¥204,000 | ||
副皮切除術 | 両側 | ¥70,000 | |
片側 | ¥42,000 | ||
1week副皮切除術 (抜糸なし、ダウンタイム減) |
両側 | ¥140,000 | |
片側 | ¥84,000 | ||
大陰唇縮小手術 | 両側 | ¥300,000 | |
片側 | ¥210,000 | ||
会陰部贅皮切除術 | ¥120,000 ¥180,000(溶ける糸) |
||
腟縮小手術 | 入口 | ¥250,000 | |
奥 | ¥500,000 | ||
肛門周囲余剰皮膚切除術 | ¥200,000 | ||
処女膜切開手術 | ¥150,000 |
インプラント | インプラント挿入 | ¥1,000,000 |
---|---|---|
インプラント抜去 | ¥400,000 | |
バストリフト | 乳房つり上げ術 | ¥1,500,000 |
乳輪縮小手術 | ¥400,000 | |
乳頭縮小術(乳管温存) | ¥298,000 | |
乳頭縮小術(乳管非温存) | ¥180,000 | |
他院修正 | 施術料金に20%加算 | |
★豊胸術ヒアルロン酸注射 | 10cc | ¥100,000 |
100cc | ¥350,000 | |
200cc | ¥600,000 | |
ヒアルロニダーゼ(ヒアルロン酸溶解注射) | 0.5cc | ¥20,000 |
1cc | ¥30,000 | |
陥没乳頭手術 | ※保険適応の場合 | 両側 約¥48,000 |
皮膚切開法 | 片側 ¥180,000 | |
両側 ¥300,000 |
★ボトックス注射 (ボトックスビスタ) | x
手の平 | ¥100,000 |
---|---|---|
足の裏 | ¥100,000 | |
追加 | ¥50,000 | |
★ボトックス注射 (ニューロノックス) |
手の平 | ¥60,000 |
足の裏 | ¥60,000 | |
追加 | ¥30,000 | |
パースピレックス(外用薬治療) | ワキ用 25ml | ¥4,500 |
手足用 100ml | ¥5,000 |
エラーズハイフ (ウルトラセルQ+リニア) |
二重あご・フェイスライン 各 | 1回 | ¥50,000 |
---|---|---|---|
3回 | ¥120,000 |
脂肪溶解注射メソセラピー | 1本 | ¥8,000 | |
---|---|---|---|
2本 | ¥14,000 | ||
3本 | ¥20,000 | ||
4本 | ¥26,000 | ||
サクセンダ | 1本 | ¥59,800 | |
2本 | ¥109,800 | ||
3本 | ¥149,800 | ||
★小顔注射 | 1本 | ¥15,000 | |
2本 | ¥24,000 | ||
6本 | ¥63,000 | ||
ふくらはぎボトックス注射 | 1回 | ¥60,000 | |
3回 | ¥150,000 | ||
追加 | ¥30,000 | ||
ふくらはぎボトックス注射(ボトックスビスタ) | 1回 | ¥80,000 |
ピアス | 耳 | ピアッサー持ち込み (穴あけ代のみ) |
1ヶ所 | ¥1,000 |
---|---|---|---|---|
ピアッサーなし (穴あけ代+ピアス代込み) |
1ヶ所 | ¥3,000 | ||
ボディピアス (へそ) |
ピアッサー持ち込み不可 (穴あけ代+麻酔代+ピアス代込み) |
1ヶ所 | ¥10,000 | |
ボディピアス (鼻) |
ピアッサー持ち込みのみ可 (穴あけ代+麻酔代込み) |
1ヶ所 | ¥5,000 |
商品名 | 量 | 料金(税抜) |
---|---|---|
テープ麻酔(ペンレス) | 1枚 | ¥120 |
クリーム麻酔 | 1回 | ¥1,000 |
笑気麻酔 | 1回 | ¥20,000 |
静脈麻酔 | 1回 | ¥50,000 |
全身麻酔+抗生剤点滴・処方込み | 1回 | ¥100,000 |
血液検査(一般採血+感染症) | ¥15,000 |
---|
★PTPトーニング | 全顔 | 初回 (トランサミン1ヶ月分付き) |
¥12,000 |
---|---|---|---|
1回 | ¥12,000 | ||
5回 | ¥50,000 | ||
10回 | ¥90,000 | ||
首 | 1回 | ¥10,000 | |
5回 | ¥47,000 | ||
10回 | ¥90,000 | ||
胸部 | 1回 | ¥12,000 | |
5回 | ¥50,000 | ||
10回 | ¥90,000 | ||
デコルテ | 1回 | ¥8,000 | |
5回 | ¥38,000 | ||
10回 | ¥72,000 | ||
背中上半分 | 1回 | ¥12,000〜 | |
5回 | お問い合わせください | ||
10回 | お問い合わせください | ||
わき | 1回 | ¥8,000 | |
5回 | ¥38,000 | ||
10回 | ¥72,000 | ||
手の甲 | 1回 | ¥6,000 | |
5回 | ¥28,000 | ||
10回 | ¥54,000 | ||
ひじ下(手の甲含まず) | 1回 | ¥15,000 | |
5回 | ¥71,000 | ||
10回 | ¥135,000 | ||
V・Iライン | 各1回 | ¥10,000 | |
各5回 | ¥47,000 | ||
各10回 | ¥90,000 | ||
バストトップ | 1回 | ¥6,000 | |
5回 | ¥28,000 | ||
10回 | ¥54,000 | ||
リップ | 1回 | ¥5,000 | |
5回 | ¥23,000 | ||
10回 | ¥45,000 | ||
★PTPリジュビネーション (PTPトーニング+Genレーザー) |
全顔 | 1回 | ¥22,000 |
5回 | ¥104,000 | ||
10回 | ¥198,000 | 首 | 1回 | ¥20,000 |
5回 | ¥95,000 | ||
10回 | ¥180,000 | ||
手の甲 | 1回 | ¥18,000 | |
5回 | ¥85,000 | ||
10回 | ¥162,000 | ||
IPL光治療 ルメッカ | 初回 | ¥20,000 | |
1回 | ¥28,000 | ||
5回 | ¥126,000 | ||
シミ取りスポット | 全顔 | 1回 | ¥80,000 |
眉下~鼻下 | 1回 | ¥70,000 | |
顔・BODY | 1個(1㎝×1㎝) | ¥5,000 |
ビタミントリートメント | 全顔 | 初回 | ¥4,000 |
---|---|---|---|
1回 | ¥6,000 | ||
5回 | ¥28,000 | ||
10回 | ¥54,000 | ||
他治療と併用 | ¥5,000 | ||
背中上半分 | 1回 | ¥10,000 | |
5回 | ¥47,000 | ||
10回 | ¥90,000 | ||
他治療と併用 | ¥9,000 | ||
★エンビロンスペシャルトリートメント ・ボリッシングトリートメント ・乳酸(AHA)トリートメント ・ソノイオントリートメント(超音波導入) ・ビタミントリートメント (イオン導入+アルジネイトマスク) |
初回 | ¥15,000 | |
1回 | ¥18,000 | ||
5回 | ¥85,000 | ||
レーザー併用(1回) | ¥16,000 | ||
セラム1 | ¥1,000 | ||
セラム2 | ¥1,500 | ||
セラム3 | ¥2,000 | ||
★エンビロンスペシャル美白コース (エンビロントリートメント+PTPトーニング) |
1回 | ¥28,000 | |
5回 | ¥133,000 | ||
エンビロン 乳酸ピーリング |
全顔 | 1回 | ¥10,000 |
5回 | ¥45,000 | ||
10回 | ¥80,000 | ||
PTP併用 | ¥8,000 | ||
背中上半分 | 1回 | ¥15,000 | |
5回 | ¥71,000 | ||
10回 | ¥135,000 | ||
ピンクインティメント+PTPトーニング(身体の美白) ・ヒジ ・わき ・乳輪 ・Vライン ・Iライン ・おしり ・ヒザの黒ずみ、色素沈着 |
左記より1部位 ※1部位は5回、10回のみになります |
5回 | ¥35,000 |
10回 | ¥64,000 | ||
左記より2部位 | 1回 | ¥10,000 | |
5回 | ¥45,000 | ||
10回 | ¥80,000 | ||
左記より3部位 | 1回 | ¥15,000 | |
5回 | ¥67,000 | ||
10回 | ¥120,000 | ||
左記より4部位 | 1回 | ¥20,000 | |
5回 | ¥90,000 | ||
10回 | ¥160,000 | ||
左記より5部位 | 1回 | ¥25,000 | |
5回 | ¥112,000 | ||
10回 | ¥200,000 | ||
左記より6部位 | 1回 | ¥30,000 | |
5回 | ¥135,000 | ||
10回 | ¥240,000 |
水光注射 | ベース (ヒアルロン酸 +高濃度ビタミンC) |
1回 | ¥25,000 |
---|---|---|---|
3回 | ¥66,000 | ||
6回 | ¥125,000 | ||
ベースに追加できる薬剤 ※ベースをコース契約の場合は 右記から割引あり ・3回コース 10%OFF ・6回コース 20%OFF |
トラネキサム酸 | 1回 | ¥5,000 |
プラセンタ | 1回 | ¥5,000 | |
成長因子 | 1回 | ¥10,000 | |
スノーホワイトセル | 1回 | ¥20,000 | |
リジュラン(サーモンDNA) | 1回 | ¥30,000 | |
ボトックス | 1回 | ¥35,000 | |
NCTF135HA+注射 | 1回 | ¥40,000 |
ビタミンC処方 | トランサミン(1ヶ月分) | 250mg | ¥1,500 |
---|---|---|---|
500mg | ¥2,000 | ||
ビタミンC 2000mg(1ヶ月分) | ¥3,000 | ||
リポカプセルビタミンC(1ヶ月分) | ¥7,200 | ||
外用薬処方 | ハイドロキノン5g | ¥1,000 | |
トレチノイン5g | ¥4,000 |
★Genレーザー | 全顔 | 初回 | ¥10,000 |
---|---|---|---|
1回 | ¥12,000 | ||
5回 | ¥57,000 | ||
10回 | ¥108,000 | ||
首 | 1回 | ¥10,000 | |
5回 | ¥47,000 | ||
唇 | 1回 | ¥5,000 | |
5回 | ¥23,000 | ||
★PTPリジュビネーション (PTPトーニング+Genレーザー) |
全顔 | 1回 | ¥22,000 |
5回 | ¥104,000 | ||
10回 | ¥198,000 | ||
首 | 1回 | ¥20,000 | |
5回 | ¥95,000 | ||
10回 | ¥180,000 | ||
手の甲 | 1回 | ¥18,000 | |
5回 | ¥85,000 | ||
10回 | ¥162,000 | ||
フラクショナルアイリフト | 1回 | ¥30,000 | |
★リフレッシングアイリフト(目の周囲) (イントラジェンアイ+ウルトラセル) |
目周囲 | 1回 | ¥30,000 |
3回 | ¥85,000 |
NCTF135HA+注射 | シングル | 1回 | ¥60,000 | |
---|---|---|---|---|
ダブル | 1回 | ¥90,000 | ||
水光注射 | ベース (ヒアルロン酸 +高濃度ビタミンC) |
1回 | ¥25,000 | |
3回 | ¥66,000 | |||
6回 | ¥125,000 | |||
ベースに追加できる薬剤 ※ベースをコース契約の場合は 右記から割引あり ・3回コース 10%OFF ・6回コース 20%OFF |
トラネキサム酸 | 1回 | ¥5,000 | |
プラセンタ | 1回 | ¥5,000 | ||
成長因子 | 1回 | ¥10,000 | ||
スノーホワイトセル | 1回 | ¥20,000 | ||
リジュラン(サーモンDNA) | 1回 | ¥30,000 | ||
ボトックス | 1回 | ¥35,000 | ||
NCTF135HA+注射 | 1回 | ¥40,000 |
マッサージピール | 1回 | ¥18,000 | |
---|---|---|---|
ミラノリピール | 1回 | ¥18,000 |
★プレミアムイントラジェン | 顔全体(あご含む) | 初回 | ¥38,000 |
---|---|---|---|
1回 | ¥52,000 | ||
3回 | ¥140,000 | ||
一部位(両頬・目周囲・フェイスライン)各 | 1回 | ¥26,000 | |
3回 | ¥74,000 | ||
イントラジェンシャワー | 顔全体 | 初回 | ¥20,000 |
1回 | ¥22,000 | ||
3回 | ¥62,000 | ||
首 | 初回 | ¥18,000 | |
1回 | ¥20,000 | ||
3回 | ¥57,000 | ||
ウルトラセルQ+ | トータルレイヤードセラピー(3ステップ照射) | 初回 | ¥120,000 |
1回 | ¥150,000 | ||
スタンダード(2ステップ照射) | 初回 | ¥100,000 | |
1回 | ¥130,000 | ||
エラーズハイフ (ウルトラセルQ+リニア) |
二重あご・フェイスライン 各 | 1回 | ¥50,000 |
3回 | ¥120,000 | ||
ベーシックリフトアップレーザー <イントラジェン+ウルトラセル> |
顔全体 | 1回 | ¥156,000 |
★フラクショナルアイリフト | 1回 | ¥30,000 | |
★リフレッシングアイリフト(目の周囲) (イントラジェンアイ+ウルトラセル) |
目周囲 | 1回 | ¥30,000 |
3回 | ¥85,000 |
ヒアルロン酸 ジュビダームビスタ®ボリフトXC | 1本 | ¥120,000 | |
---|---|---|---|
2本目以降 | ¥80,000 | ||
ヒアルロン酸 ジュビダームビスタ®ボリューマXC | 1本 | ¥120,000 | |
2本目以降 | ¥80,000 | ||
★ビスタシェイプ (ボリューマXC+ボトックスビスタ) |
ボリューマXC1本 ¥120,000+ボトックスの料金 | ||
ボトックスリフト(ネフェルティティリフト) | 小範囲 | ¥50,000 | |
広範囲 | ¥80,000 |
★ヒアルロン酸注射 | ジュビダームビスタ®ボリフトXC | 1本 | ¥120,000 | |
---|---|---|---|---|
2本目以降 | ¥80,000 | |||
ジュビダームビスタ®ボリューマXC | 1本 | ¥120,000 | ||
2本目以降 | ¥80,000 | |||
ヒアルロニダーゼ (ヒアルロン酸溶解注射) | 0.5cc | ¥20,000 | ||
1cc | ¥30,000 | |||
★ボトックス注射 ・ボトックスビスタ® | 眉間 | ¥40,000 | ||
目尻 | ¥40,000 | |||
額 | ¥30,000 | |||
梅干しシワ | ¥18,000 | |||
バニーライン | ¥12,000 | |||
BABY BOTOX(オーダーメイド1単位) | ¥2,000 | |||
リジュラン注射(高濃度サーモンDNA注射) | 0.1cc | ¥8,000 | ||
1本 | ¥72,000 | |||
NCTF135HA+注射 | シングル | 1回 | ¥60,000 | |
ダブル | 1回 | ¥90,000 |
水光注射 | ベース (ヒアルロン酸 +高濃度ビタミンC) |
1回 | ¥25,000 | |
---|---|---|---|---|
3回 | ¥66,000 | |||
6回 | ¥125,000 | |||
ベースに追加できる薬剤 ※ベースをコース契約の場合は 右記から割引あり ・3回コース 10%OFF ・6回コース 20%OFF |
トラネキサム酸 | 1回 | ¥5,000 | |
プラセンタ | 1回 | ¥5,000 | ||
成長因子 | 1回 | ¥10,000 | ||
スノーホワイトセル | 1回 | ¥20,000 | ||
リジュラン(サーモンDNA) | 1回 | ¥30,000 | ||
ボトックス | 1回 | ¥35,000 | ||
NCTF135HA+注射 | 1回 | ¥40,000 | ||
ダーマペン4 ライト(毛穴治療) ニキビ跡治療はこちら |
ベース (薬剤なし) |
1回 | ¥30,000 | |
3回 | ¥84,000 | |||
6回 | ¥150,000 | |||
ベースに追加できる薬剤 ※ベースをコース契約の場合は 右記から割引あり ・3回コース 15%OFF ・6回コース 25%OFF |
ヴェルベットスキン (マッサージピーリング) |
1回 | ¥10,000 | |
スノーホワイトセル (白雪注射) |
1回 | ¥20,000 | ||
NCTF135HA+注射 | 1回 | ¥40,000 |
ボリッシング | 1回 | ¥5,000 | ||
---|---|---|---|---|
他治療併用 | ¥3,000 | |||
★エンビロンスペシャルトリートメント ・ボリッシングトリートメント ・乳酸(AHA)トリートメント ・ソノイオントリートメント(超音波導入) ・ビタミントリートメント (イオン導入+アルジネイトマスク) |
初回 | ¥15,000 | ||
1回 | ¥18,000 | |||
5回 | ¥85,000 | |||
レーザー併用(1回) | ¥16,000 | |||
セラム1 | ¥1,000 | |||
セラム2 | ¥1,500 | |||
セラム3 | ¥2,000 | |||
エンビロンスペシャル美白コース (エンビロントリートメント+PTPトーニング) |
1回 | ¥28,000 | ||
5回 | ¥133,000 |
ケミカルピーリング(グリコール酸) | 全額 | 1回 | ¥10,000 |
---|---|---|---|
5回 | ¥45,000 | ||
10回 | ¥80,000 | ||
PTP併用 | ¥8,000 | ||
背中上半分 | 1回 | ¥15,000 | |
5回 | ¥71,000 | ||
10回 | ¥135,000 | ||
エンビロン 乳酸ピーリング |
全顔 | 1回 | ¥10,000 |
5回 | ¥45,000 | ||
10回 | ¥80,000 | ||
PTP併用 | ¥8,000 | ||
背中上半分 | 1回 | ¥15,000 | |
5回 | ¥71,000 | ||
10回 | ¥135,000 | ||
ビタミントリートメント | 全顔 | 初回 | ¥4,000 |
1回 | ¥6,000 | ||
5回 | ¥28,000 | ||
10回 | ¥54,000 | ||
他治療と併用 | ¥5,000 | ||
背中半分 | 1回 | ¥9,000 | |
5回 | ¥47,000 | ||
10回 | ¥90,000 |
IPL光治療 ルメッカ | 初回 | ¥20,000 | |
---|---|---|---|
1回 | ¥28,000 | ||
5回 | ¥126,000 |
フラクショナルCO2 | 鼻 | 1回 | ¥25,000 |
---|---|---|---|
5回 | ¥118,000 | ||
10回 | ¥225,000 | ||
両頬 | 1回 | ¥40,000 | |
5回 | ¥190,000 | ||
10回 | ¥360,000 | ||
鼻+両頬 | 1回 | ¥60,000 | |
5回 | ¥285,000 | ||
10回 | ¥540,000 | ||
顔全体 | 1回 | ¥80,000 | |
5回 | ¥380,000 | ||
10回 | ¥720,000 | ||
ヒト骨髄幹細胞 サイトプロ併用 | レーザー料金にプラス | ¥35,000 | |
ダーマペン4 ハード(ニキビ跡治療) 毛穴治療はこちら |
ベース (薬剤なし) |
1回 | ¥30,000 |
3回 | ¥84,000 | ||
6回 | ¥150,000 | ||
ベースに追加できる薬剤 ※ベースをコース契約の場合は右記から割引あり ・3回コース 15%OFF ・6回コース 25%OFF ※初回のみ ベース+薬剤 50%OFF |
リジュラン注射 | 1回 | ¥30,000 |
臍帯血幹細胞上清液 | 1回 | ¥130,000 | |
ヒト骨髄幹細胞サイトプロMD | 1回 | ¥40,000 |
ほくろ(レーザー治療) | 2mm以下 | 1個 | ¥2000 |
---|---|---|---|
2mm以上 | 1個 | ¥4000 | |
イボ(レーザー治療) | 10cm×10cm | ¥10,000 |
ダーマローラー | 1回 | ¥20,000 |
---|---|---|
5回 | ¥85,000 | |
ローラー代 | ¥10,000 | |
成長因子導入 | ¥30,000 |
★オリジナル育毛剤 | 女性用内服薬(1ヶ月分) | ¥15,000 | |
---|---|---|---|
女性用外用薬 | ¥18,000 | ||
プロペシア | 1ヶ月分 | ¥8,500 | |
ザガーロ | 1ヶ月分 | ¥11,000 | |
ミノキシジル | 1ヶ月分 | ¥9,000 | |
ペロバーム シャンプー | 1本 | ¥3,500 | |
ペロバーム コンディショナー | 1本 | ¥3,500 |
1回 | 5回コース | 6回目以降 | 10回コース | 11回目以降 | |
---|---|---|---|---|---|
1~5㎠ | ¥21,000 | ¥94,500 | ¥17,850 | ¥147,000 | ¥10,500 |
6~10㎠ | ¥26,600 | ¥119,700 | ¥22,610 | ¥186,200 | ¥13,300 |
11~30㎠ | ¥35,000 | ¥157,500 | ¥29,750 | ¥245,000 | ¥17,500 |
31~50㎠ | ¥41,300 | ¥185,850 | ¥35,105 | ¥289,100 | ¥20,650 |
51~100㎠ | ¥47,600 | ¥214,200 | ¥40,460 | ¥333,200 | ¥23,800 |
101~150㎠ | ¥53,900 | ¥242,500 | ¥45,815 | ¥377,300 | ¥26,950 |
151~200㎠ | ¥60,900 | ¥274,050 | ¥51,765 | ¥426,300 | ¥30,450 |
201~250㎠ | ¥67,900 | ¥305,550 | ¥57,715 | ¥475,300 | ¥33,950 |
251~300㎠ | ¥74,900 | ¥337,050 | ¥63,665 | ¥524,300 | ¥37,450 |
301~350㎠ | ¥82,600 | ¥371,700 | ¥70,210 | ¥578,200 | ¥41,300 |
351~400㎠ | ¥91,000 | ¥409,500 | ¥77,350 | ¥637,000 | ¥45,500 |
401~450㎠ | ¥100,100 | ¥450,450 | ¥85,085 | ¥700,700 | ¥50,050 |
451~500㎠ | ¥105,000 | ¥472,600 | ¥89,250 | ¥735,000 | ¥52,500 |
501~550㎠ | ¥120,400 | ¥541,800 | ¥102,340 | ¥842,800 | ¥60,200 |
551~600㎠ | ¥131,600 | ¥592,200 | ¥111,860 | ¥921,200 | ¥65,800 |
601~650㎠ | ¥143,500 | ¥645,750 | ¥121,975 | ¥1,004,500 | ¥71,750 |
651~700㎠ | ¥155,400 | ¥699,300 | ¥132,090 | ¥1,087,800 | ¥77,700 |
701~750㎠ | ¥168,000 | ¥756,000 | ¥142,800 | ¥1,176,000 | ¥84,000 |
751~800㎠ | ¥175,000 | ¥787,500 | ¥148,750 | ¥1,225,000 | ¥87,500 |
801~850㎠ | ¥187,600 | ¥844,200 | ¥159,460 | ¥1,313,200 | ¥93,800 |
851~900㎠ | ¥196,000 | ¥882,000 | ¥166,600 | ¥1,372,000 | ¥98,000 |
901~950㎠ | ¥203,000 | ¥913,500 | ¥172,550 | ¥1,421,000 | ¥101,500 |
951~1000㎠ | ¥210,000 | ¥945,000 | ¥178,500 | ¥1,470,000 | ¥105,000 |
料金表に記載のない広範囲の場合は、お問い合わせくださいませ。
1回 | 5回コース | 6回目以降 | 10回コース | 11回目以降 | ピコトーニング | |
---|---|---|---|---|---|---|
お試し1㎠ | ¥5,000 | |||||
1~5㎠ | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥25,500 | ¥210,000 | ¥15,000 | ¥6,000 |
6~10㎠ | ¥38,000 | ¥171,000 | ¥32,300 | ¥266,000 | ¥19,000 | ¥7,000 |
11~30㎠ | ¥50,000 | ¥225,000 | ¥42,500 | ¥350,000 | ¥25,000 | ¥8,000 |
31~50㎠ | ¥59,000 | ¥265,500 | ¥50,150 | ¥413,000 | ¥29,500 | ¥9,000 |
51~100㎠ | ¥68,000 | ¥306,000 | ¥57,800 | ¥476,000 | ¥34,000 | ¥10,000 |
101~150㎠ | ¥77,000 | ¥346,500 | ¥65,450 | ¥539,000 | ¥38,500 | ¥14,000 |
151~200㎠ | ¥87,000 | ¥391,500 | ¥73,950 | ¥609,000 | ¥43,500 | ¥18,000 |
201~250㎠ | ¥97,000 | ¥436,500 | ¥82,450 | ¥679,000 | ¥48,500 | ¥22,000 |
251~300㎠ | ¥107,000 | ¥481,500 | ¥90,950 | ¥749,000 | ¥53,500 | ¥23,000 |
301~350㎠ | ¥118,000 | ¥531,000 | ¥100,300 | ¥826,000 | ¥59,000 | ¥24,000 |
351~400㎠ | ¥130,000 | ¥585,000 | ¥110,500 | ¥910,000 | ¥65,000 | ¥25,000 |
401~450㎠ | ¥143,000 | ¥643,500 | ¥121,550 | ¥1,001,000 | ¥71,500 | ¥26,000 |
451~500㎠ | ¥150,000 | ¥675,000 | ¥127,500 | ¥1,050,000 | ¥75,000 | ¥27,000 |
501~550㎠ | ¥172,000 | ¥774,000 | ¥146,200 | ¥1,204,000 | ¥86,000 | ¥28,000 |
551~600㎠ | ¥188,000 | ¥846,000 | ¥159,800 | ¥1,316,000 | ¥94,000 | ¥29,000 |
601~650㎠ | ¥205,000 | ¥922,500 | ¥174,250 | ¥1,435,000 | ¥102,500 | ¥30,000 |
651~700㎠ | ¥222,000 | ¥999,000 | ¥188,700 | ¥1,554,000 | ¥111,000 | ¥31,000 |
701~750㎠ | ¥240,000 | ¥1,080,000 | ¥204,000 | ¥1,680,000 | ¥120,000 | ¥32,000 |
